Nepřehlédněte
Oblíbené lázeňské pobyty
- Lázeňské pobyty pro krásné nohy
- Lázeňské pobyty anticellulitidní
- Lázeňské pobyty detoxikační
- Lázeňské pobyty Fit pro život
- Lázeňské pobyty pro krásu
- Lázeňské pobyty Wellness
- Lázeňské pobyty Antistress
- Lázeňské pobyty na zkoušku
- Lázeňské pobyty seniorské
- Lázeňské pobyty na míru (Komplexní kúra)
- Lázeňské pobyty rekonvalescenční (Paušální kúra, Mamma program)
- Lázeňské pobyty pro rodiny s dětmi
Poradíme Vám
Potřebujete poradit s výběrem pobytu? Neváhejte nás kontaktovat.
Navštivte další lázeňské hotely sítě ROYAL SPA:
Lázeňské hotely MIRAMARE
Lázně Luhačovice
Wellness hotel DIANA
Termální lázně Velké Losiny

SIRNATÉ LÁZNĚ
Ostrožská Nová Ves
Nové lázně v síti ROYAL SPA:
ROYAL MEDICAL
ROYAL MEDICAL - High quality medical care in the Czech Republic![]()
Nacházíte se zde: Ceník pobytů > Ceník pobytů 2010
Ceník pobytů 2010
Komplexní kúra, Anti-Aging*
| Kč /osoba | 01.01.-27.02.10 31.10.-19.12.10 | 28.02.-24.04.10 10.10.-30.10.10 | 25.04.-09.10.10 | ||||
| Den | Týden | Den | Týden | Den | Týden | ||
| Superior | 1/1 | 1 650 | 11 550 | 1 800 | 12 600 | 2 100 | 14 700 |
| 1/2 | 1 450 | 10 150 | 1 600 | 11 200 | 1 900 | 13 300 | |
| AP | 1 850 | 12 950 | 2 050 | 14 350 | 2 400 | 16 800 | |
| Standard | 1/1 | 1 500 | 10 500 | 1 650 | 11 550 | 1 950 | 13 650 |
| 1/2 | 1 300 | 9 100 | 1 450 | 10 150 | 1 750 | 12 250 | |
| AP | 1 650 | 11 550 | 1 850 | 12 950 | 2 200 | 15 400 | |
VYUŽIJTE SPECIÁLNÍ NABÍDKY VE ZVÝHODNĚNÝCH TERMÍNECH - VIZ NÍŽE!
Týden pro krásu, Wellness Program
| Kč /osoba | 01.01.-27.02.10 31.10.-19.12.10 | 28.02.-24.04.10 10.10.-30.10.10 | 25.04.-09.10.10 | ||||
| Den | Týden | Den | Týden | Den | Týden | ||
| Superior | 1/1 | 1 600 | 11 200 | 1 750 | 12 250 | 2 050 | 14 350 |
| 1/2 | 1 400 | 9 800 | 1 550 | 10 850 | 1 850 | 12 950 | |
| AP | 1 800 | 12 600 | 2 000 | 14 000 | 2 350 | 16 450 | |
| Standard | 1/1 | 1 450 | 10 150 | 1 600 | 11 200 | 1 900 | 13 300 |
| 1/2 | 1 250 | 8 750 | 1 400 | 9 800 | 1 700 | 11 900 | |
| AP | 1 600 | 11 200 | 1 800 | 12 600 | 2 150 | 15 050 | |
SPECIÁLNÍ NABÍDKA VE VYPSANÝCH TERMÍNECH NÍŽE!
Antistresový-manažerský program, Seniorský program, Paušální kúra, Program proti celulitidě, Prevence žilních onemocnění, Fit pro život
| Kč /osoba | 01.01.-27.02.10 31.10.-19.12.10 | 28.02.-24.04.10 10.10.-30.10.10 | 25.04.-09.10.10 | ||||
| Den | Týden | Den | Týden | Den | Týden | ||
| Superior | 1/1 | 1 500 | 10 500 | 1 650 | 11 550 | 1 950 | 13 650 |
| 1/2 | 1 300 | 9 100 | 1 450 | 10 150 | 1 750 | 12 250 | |
| AP | 1 700 | 11 900 | 1 900 | 13 300 | 2 250 | 15 750 | |
| Standard | 1/1 | 1 350 | 9 450 | 1 500 | 10 500 | 1 800 | 12 600 |
| 1/2 | 1 150 | 8 050 | 1 300 | 9 100 | 1 600 | 11 200 | |
| AP | 1 500 | 10 500 | 1 700 | 11 900 | 2 050 | 14 350 | |
VYUŽIJTE SPECIÁLNÍ NABÍDKY VE VYPSANÝCH TERMÍNECH - VIZ NÍŽE!
Lázně na zkoušku
| Kč /osoba | 01.01.-27.02.10 31.10.-19.12.10 | 28.02.-24.04.10 10.10.-30.10.10 | 25.04.-09.10.10 | ||||
| Den | Týden | Den | Týden | Den | Týden | ||
| Superior | 1/1 | 1 400 | 9 800 | 1 550 | 10 850 | 1 850 | 12 950 |
| 1/2 | 1 200 | 8 400 | 1 350 | 9 450 | 1 650 | 11 550 | |
| AP | 1 600 | 11 200 | 1 800 | 12 600 | 2 150 | 15 050 | |
| Standard | 1/1 | 1 250 | 8 750 | 1 400 | 9 800 | 1 700 | 11 900 |
| 1/2 | 1 050 | 7 350 | 1 200 | 8 400 | 1 500 | 10 500 | |
| AP | 1 400 | 9 800 | 1 600 | 11 200 | 1 950 | 13 650 | |
Mamma Program
| Kč /osoba | 01.01.-27.02.10 31.10.-19.12.10 | 28.02.-24.04.10 10.10.-30.10.10 | 25.04.-09.10.10 | ||||
| Den | Týden | Den | Týden | Den | Týden | ||
| Superior | 1/1 | 2 025 | 14 175 | 2 175 | 15 225 | 2 475 | 17 325 |
| 1/2 | 1 825 | 12 775 | 1 975 | 13 825 | 2 275 | 15 925 | |
| AP | 2 225 | 15 575 | 2 425 | 16 975 | 2 775 | 19 425 | |
| Standard | 1/1 | 1 875 | 13 125 | 2 025 | 14 175 | 2 325 | 16 275 |
| 1/2 | 1 675 | 11 725 | 1 825 | 12 775 | 2 125 | 14 875 | |
| AP | 2 025 | 14 175 | 2 275 | 15 575 | 2 575 | 18 025 | |
| Speciální nabídka není v týdenních cenách započítaná. | |||||||
VYUŽIJTE SPECIÁLNÍ NABÍDKY VE VYPSANÝCH TERMÍNECH - VIZ NÍŽE!
1/1 - jednolůžkový pokoj
1/2 - dvoulůžkový pokoj
AP - apartmán
* Detoxikační program (Anti-Aging) - doplatek Kč 650,- /den
Všechny pobyty zahrnují ubytování na pokoji požadované kategorie, plnou penzi - výběrová strava: snídaně formou švédských stolů, obědy a večeře výběrem z menu, léčebný program, denní pitnou kúru a denní využití bazénu, vířivky a parní lázně, použití županu. Bližší informace o obsahu léčebného programu - možství a typu procedur najdete u jednotlivých lázeňských pobytů.
Příplatek za jižně orientované pokoje s panoramatickým výhledem na Mariánské Lázně (plus): Standard Plus: Kč 130,- osoba/den, Superior Plus: Kč 170,- osoba / den, Superior Plus s balkónem: Kč 200,- os/den
CENOVÝ HIT 1 DEN V TÝDNU ZDARMA (7=6,14=12,21=18)
Tato nabídka platí v termínech: 01.01.-11.04., 06.06.-15.08., 24.10.-19.12.
pro programy: Komplexní láz. léčba, Wellness, Preventivní, Antistresový, Seniorský a Mamma-program.
CELOROČNĚ: 28=24
Lázeňský poplatek ve výši 15 Kč/osoba/den není zahrnut v ceně.
Ceny uvedené v tabulce zahrnují slevy pro pojištěnce českých a slovenských zdravotních pojišťoven.


